| 緑区5カ年計画事業一覧(H18〜H22) |
| 区分 | 2005年(H17) | 2010年(H22) |
| 人口(人) | 113,000 |
125,000 |
| 世帯数(世帯) | 40,000 |
47,000 |
| 面積 | 66.41km2 | |
|
【区の将来】 「みずみずしい自然と暖かい心に包まれた 次世代に誇れるまち 緑区」 |
|
| 多くの山林、畑地、田地などの自然環境を保有しており、区の自然と調和した、区民がふれあえるまちづくりをめざします。 | |
|
【施策展開】 |
|
||
|
||
|
||
|
| 文化 |
|
||||
|
|||||
| 交流 |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
公園 |
身近な公園のリフレッシュ推進 | 遊具の更新 他 |
| 街区公園の整備 | 5か所 土気町 他 | |
| 都市緑地の整備 | 土気東第一緑地 | |
|
安全 |
急傾斜地崩壊防止工事の促進 | 小食土町 他 |
| 消防団活動体制の充実 | 消防団器具置場の改築(板倉、土気) 小型動力ポンプ積載車を導入(板倉) |
|
| 大型油圧救助器具の整備 | 1セット | |
| 防犯ウォーキング | ウォーキングなどをしながら防犯パトロールするボランティア活動 | |
| 交通 | バス停の機能充実 | バス停上屋 |
| 放置自転車対策の推進 | 鎌取駅(路上自転車駐車場) | |
| 道路 | 誉田駅周辺のまちづくり | 駅舎橋上化、北口駅前広場、幹線道路 |
| 駅前広場等の機能充実 | 駅前シェルター(鎌取駅、土気駅) | |
| 千葉大網線の整備 | 土気町 | |
| 越智町土気町線の整備 | 越知町、大木戸町 | |
| 塩田町誉田町線の整備 | 誉田町2丁目 | |
| 仁戸名町古市場町線の整備 | 古市場町 | |
| 土気町17号線の整備 | 下大和田町、高津戸町 | |
| 平川町30号線の整備 | 平川町 | |
| 寿橋の整備(土気町47号線) | 土気町 | |
| 大膳野町誉田町線の整備 | 誉田町1丁目 | |
| 誉田駅前線の整備 | 誉田町2、3丁目 | |
| 歩道の整備 | 誉田町1丁目 他 | |
| 交差点の改良・改善 | 大椎団地入口交差点(千葉大網線) | |
| 歩道の改良 | 段差解消、視覚障害者誘導用ブロック設置 | |
| 電線共同溝の整備 | 鎌取町 | |
| 下水 | 公共下水道の整備(管渠) | 土気町 他 |
| 農業集落排水整備の推進 | 1地区整備(平山) | |
| 雨水 | 雨水対策の推進(管渠) | 誉田町2丁目 他 |
| 排水路の整備 | 土気町 他 | |
| 雨水浸透施設の整備 | 高田西部排水区 | |
| 雨水調整池の整備 | 高田排水路本線調整池整備 他 | |
| 水道 | 第3次拡張事業の推進 | 浄水場整備の検討 |
| 改良事業の推進 | 鉛給水管改修工事 | |
| 区画 | 土気東特定土地区画整理 | 施工面積 85.0ha |
| 緑農住区開発関連土地基盤整備の推進 | 換地計画等作成、道路整備 |
| 保険福祉センターの整備 | 1か所 | |
| 衛生 | 平和公園の拡張・整備 |
墓地造成 他 |
| 斎園周辺環境の整備(斎場・平和公園) | 道路整備 他 | |
| 高齢者 | いきいきセンターの整備 | 1か所 |
| 児童 | 地域子育て支援センターの拡充 | 1か所 |
| 子育てリラックス館の拡充 | 1か所 | |
| ファミリー・サポート・センターの充実 | サブリーダー2人 | |
| 保育所の整備 | 3か所 | |
| 休日保育の拡充 | 1か所 | |
| 一時・特定保育の拡充 | 1か所 | |
| 子どもルームの拡充 | 開設 | |
| 教育 | 学習支援員の配置(フレンドリーチューター) | 小学校2校、中学校1校 |
| 新設校の建設 | 鎌取第三中学校の建設 用地取得、工事 | |
| 学校施設の安全確保(校舎の耐震補強) | 小学校2校 | |
| 学校施設の安全確保(屋内運動場の改築) | 小学校2校 | |
| 校舎等の大規模改造 | 小学校1校 |
| 保健福祉・教育等事業 |